重点领域 | 关键绩效指标 | 单位 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
环境 | 碳排放 | 范围1 | tCO2e | 3747.30 | 4369.49 |
范围2 | tCO2e | 181,898.00 | 282,026.05 | ||
范围1+2 | tCO2e | 185,645.30 | 286,395.53 | ||
范围1+2排放强度* | tCO2e/CNY | 0.000073 | 0.000056 | ||
可再生能源 | 可再生能源使用 | MWh | 0 | 209.60 | |
数据中心能效 | 最优PUE** | — | 1.35 | 1.23 | |
管理体系认证 | ISO50001能源管理体系 | 认证个数 | 2 | 2 | |
ISO14001环境管理体系 | 认证个数 | 4 | 4 |
* 以每单位总资产价值(GAV)计
** 以博浩自有投运机房月均最优PUE计,所示机房位于制冷需求高的亚热带气候区
重点领域 | 关键绩效指标 | 单位 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
社会 | 职场平等 | 管理层女性占比 | % | 0 | 20 |
职业健康与安全 | 重大安全事故* | 件 | 0 | 0 | |
员工 | 员工人均培训时长 | 小时 | 4.5 | 40 | |
员工ESG培训覆盖率 | % | 88.68 | 100 | ||
员工满意度问卷覆盖率 | % | 82 | 100 | ||
客户 | 客户满意度问卷覆盖率 | % | 100 | 95** | |
管理体系认证 | ISO 45001职业健康与安全管理体系 | 认证个数 | 4 | 4 | |
ISO9001质量管理体系 | 认证个数 | 4 | 5 |
* 包含员工、承包商、用户、社区层面发生的重大安全事故 / 事件
** 受疫情影响,2022年面向主要客户进行客户满意度调查,调查结果显示主要客户均对博浩数据2022年的服务和项目管理感到满意
重点领域 | 关键绩效指标 | 单位 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
治理 | 商业道德 | 道德透明度* | % | 100 | 100 |
网络与数据安全 | 网络安全威胁、数据泄露事件 | 件 | 0 | 0 | |
管理体系认证 | ISO27001信息安全管理体系 | 认证个数 | 4 | 5 |
* 董事会及管理层对道德透明度的可见性,并确保举报人保护制度有效落实
备注:KPI相关数据采用四舍五入法进行统计