EN

ESG信息披露

博浩数据ESG绩效概览

重点领域 关键绩效指标 单位 2021年 2022年 2023年
环境 温室气体排放 范围1 tCO2e 3747.30 4369.49 3273.12
范围2 tCO2e 181,898.00 282,026.05 304,636.66
范围1+2 tCO2e 185,645.30 286,395.53 307,909.78
范围1+2排放强度* tCO2e/CNY 0.000073 0.000056 0.000052
可再生能源 自建可再生能源发电量 MWh 0 209.60 469.51
数据中心能效 最优PUE** 1.35 1.23 1.14
管理体系认证 ISO50001能源管理体系 认证个数 2 2 4
ISO14001环境管理体系 认证个数 4 4 5

* 以每单位总资产价值(GAV)计
** 以博浩自有投运机房月均最优PUE计,所示机房位于制冷需求高的亚热带气候区

重点领域 关键绩效指标 单位 2021年 2022年 2023年
社会 董事会多元化 董事会女性占比 % 0 20 40
职业健康与安全 重大安全事故* 0 0 0
员工 员工人均培训时长 小时 4.5 40 30.4
员工ESG培训覆盖率 % 88.68 100 100
员工满意度问卷覆盖率 % 82 100 100
员工满意度问卷调查回复率 % 78 88.76 99
客户 客户满意度问卷覆盖率 % 100 95** 100
管理体系认证 ISO 45001职业健康与安全管理体系 认证个数 4 4 5
ISO9001质量管理体系 认证个数 4 5 6

* 包含员工、承包商、用户、社区层面发生的重大安全事故 / 事件

重点领域 关键绩效指标 单位 2021年 2022年 2023年
治理 商业道德 道德透明度* % 100 100 100
网络与数据安全 网络安全威胁、数据泄露事件 0 0 0
管理体系认证 ISO22301业务连续性管理体系 认证个数 0 0 1
ISO 27001信息安全管理体系 认证个数 4 5 6

* 董事会及管理层对道德透明度的可见性,并确保举报人保护制度有效落实


备注:KPI相关数据采用四舍五入法进行统计。有关更多公司ESG绩效数据,请查阅公司最新ESG报告。

ESG报告下载

可持续发展相关的问题或意见,欢迎联系博浩数据

联系我们